Southern Tagalog Arterial Road
Toll fees between every entry and exit on Southern Tagalog Arterial Road (STAR). Pay with Autosweep RFID.
| Exit point | Entry point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamba | Sto. Tomas | Tanauan | Malvar | Sto. Toribio | Lipa | Ibaan | |
| Sto. Tomas | 37 | ||||||
| Tanauan | 43 | 14 | |||||
| Malvar | 58 | 31 | 17 | ||||
| Sto. Toribio | 76 | 52 | 38 | 21 | |||
| Lipa | 86 | 64 | 50 | 33 | 12 | ||
| Ibaan | 114 | 97 | 83 | 66 | 45 | 33 | |
| Batangas | 135 | 121 | 107 | 90 | 69 | 57 | 24 |
Source: Toll Regulatory Board
Last updated: July 27, 2026