Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway
| Exit point | Entry point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | Victoria | Gerona | Paniqui | Moncada | Carmen | Urdaneta | Binalonan | Pozorrubbio | Sison | |
| Victoria | 30 | |||||||||
| Gerona | 58 | 28 | ||||||||
| Paniqui | 79 | 49 | 21 | |||||||
| Moncada | 99 | 69 | 41 | 20 | ||||||
| Carmen | 164 | 134 | 106 | 85 | 65 | |||||
| Urdaneta | 216 | 186 | 158 | 137 | 117 | 52 | ||||
| Binalonan | 235 | 205 | 177 | 156 | 136 | 71 | 19 | |||
| Pozorrubbio | 270 | 240 | 212 | 191 | 171 | 106 | 54 | 35 | ||
| Sison | 290 | 260 | 232 | 212 | 192 | 127 | 75 | 56 | 21 | |
| Rosario/Baguio | 311 | 281 | 253 | 232 | 212 | 147 | 95 | 76 | 41 | 21 |
Subic-Clark-Tarlac Expressway, North Luzon Expressway
| Exit point | Entry point | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balintawak | Mindanao Ave. | Karuhatan | Valenzuela | Meycauayan | Marilao | Ciudad de Victoria | Bocaue | Tambubong | Balagtas | Sta. Rita | Pulilan | San Simon | San Fernando | Mexico | Angeles | Dau | Tipo/Subic | Dinalupihan | Floridablanca | Porac | Clark South | Mabalacat (Mabiga) | Clark North | Dolores | Bamban/New Clark City | Concepcion | Hacienda Luisita | |
| Mindanao Ave. | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karuhatan | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Valenzuela | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| Meycauayan | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| Marilao | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Victoria | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Bocaue | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Tambubong | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Balagtas | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 40 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
| Tabang | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 61 | 52 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sta. Rita | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 68 | 59 | 54 | 28 | ||||||||||||||||||
| Pulilan | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 106 | 97 | 92 | 66 | 37 | |||||||||||||||||
| San Simon | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 170 | 160 | 155 | 130 | 101 | 64 | ||||||||||||||||
| San Fernando | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 218 | 209 | 204 | 178 | 150 | 113 | 49 | |||||||||||||||
| Mexico | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 257 | 248 | 243 | 217 | 189 | 151 | 87 | 39 | ||||||||||||||
| Angeles | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 303 | 294 | 289 | 263 | 235 | 198 | 134 | 85 | 46 | |||||||||||||
| Dau | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 315 | 305 | 300 | 275 | 246 | 209 | 145 | 96 | 57 | 11 | ||||||||||||
| Sta. Ines | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 344 | 334 | 329 | 304 | 275 | 238 | 174 | 125 | 86 | 40 | 29 | |||||||||||
| Tipo/Subic | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 761 | 751 | 746 | 721 | 692 | 655 | 591 | 542 | 503 | 457 | 446 | 47 | ||||||||||
| Dinalupihan | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 635 | 625 | 620 | 595 | 566 | 529 | 465 | 416 | 377 | 331 | 320 | 126 | ||||||||||
| Floridablanca | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 512 | 502 | 497 | 472 | 443 | 406 | 342 | 293 | 254 | 208 | 197 | 249 | 123 | |||||||||
| Porac | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 423 | 413 | 408 | 383 | 354 | 317 | 253 | 204 | 165 | 119 | 108 | 339 | 213 | 90 | ||||||||
| Clark South | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 355 | 345 | 340 | 315 | 286 | 249 | 185 | 136 | 97 | 51 | 40 | 406 | 280 | 157 | 68 | |||||||
| Mabalacat (Mabiga) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 344 | 334 | 329 | 304 | 275 | 238 | 174 | 125 | 86 | 40 | 29 | 417 | 291 | 168 | 79 | 11 | ||||||
| Clark North | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 371 | 361 | 356 | 331 | 302 | 265 | 201 | 152 | 113 | 67 | 56 | 444 | 318 | 196 | 106 | 38 | 27 | |||||
| Dolores | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 381 | 371 | 366 | 341 | 312 | 275 | 211 | 162 | 123 | 77 | 66 | 454 | 328 | 206 | 116 | 48 | 37 | 10 | ||||
| Bamban/New Clark City | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 425 | 415 | 410 | 385 | 356 | 319 | 255 | 206 | 167 | 121 | 110 | 498 | 372 | 249 | 159 | 92 | 81 | 54 | 44 | |||
| Concepcion | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 449 | 439 | 434 | 409 | 380 | 343 | 279 | 230 | 191 | 145 | 134 | 523 | 397 | 274 | 184 | 116 | 105 | 78 | 68 | 25 | ||
| Hacienda Luisita | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 542 | 532 | 527 | 502 | 473 | 436 | 372 | 323 | 284 | 238 | 227 | 615 | 489 | 366 | 276 | 209 | 198 | 171 | 160 | 117 | 92 | |
| Tarlac | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 574 | 564 | 559 | 534 | 505 | 468 | 404 | 355 | 316 | 270 | 259 | 647 | 521 | 398 | 308 | 241 | 230 | 203 | 193 | 149 | 124 | 32 |
Skyway Stage 3
| Exit point | Entry point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buendia | Quirino | Plaza Dilao | Nagtahan | E. Rodriguez | Quezon Ave. | |
| Buendia | 105* | |||||
| Quirino | 105 | |||||
| Nagtahan | 105 | |||||
| Quezon Ave. | 264 | 264 | 264 | 129 | ||
| Balintawak (Skyway 3) | 264 | 264 | 264 | 129 | 129 | |
| NLEX-Skyway Exit Ramp | 264 | 264 | 264 | 129 | 129 | |
NLEX Connector
| Exit point | Entry point | |
|---|---|---|
| España | Magsaysay | |
| C-3 Road/5th Ave. | 119 | 119 |
| España | 119 | |
NLEX Harbor Link
| Exit point | Entry point | ||
|---|---|---|---|
| Karuhatan/Valenzuela | C-3 Road/5th Ave. | R-10/Port of Manila | |
| Karuhatan/Valenzuela | 79 | 79 | |
| C-3 Road/5th Ave. | 79 | ||
| Malabon/Dagat-Dagatan | 79 | ||
| R-10/Port of Manila | 79 | ||
| Harbor Link Interchange | 0 | 0 | |
Ninoy Aquino International Airport Expressway
| Exit point | Entry point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyway-NAIAX Interchange | Andrews Ave./Terminal 3 | Aurora Blvd. (Tramo) | NAIA Terminal 1 | NAIA Terminal 2 | Entertainment City | Macapagal Blvd. | CAVITEX | |
| Andrews Ave./Terminal 3 | 35 | |||||||
| NAIA Terminal 1 | 45 | 45 | 45* | |||||
| NAIA Terminal 2 | 45 | 45 | 45* | |||||
| NAIA Terminal 3 | 45* | 45* | 45* | 45* | 45* | |||
| Entertainment City | 45 | 45 | 45* | 35 | 35 | |||
| Macapagal Blvd. | 45 | 45 | 45* | 35 | 35 | |||
| CAVITEX | 45 | 45 | 45* | 35 | 35 | |||
Skyway, South Luzon Expressway, Muntinlupa-Cavite Expressway
| Exit point | Entry point | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buendia | Magallanes | C-5 | Amorsolo | Bicutan | Magallanes (Skyway) | Skyway-NAIAX Interchange | Sucat | Alabang | Filinvest | MCX | Susana Heights | San Pedro | Southwoods | Carmona | Mamplasan | Sta. Rosa | ABI/Greenfield | Cabuyao | Silangan | Calamba | |
| Buendia | 0 | ||||||||||||||||||||
| Amorsolo | 0 | ||||||||||||||||||||
| Merville | 49* | ||||||||||||||||||||
| Don Bosco | 72* | 0* | 118* | 164* | 210* | 187* | 194 | 213* | 221* | 233* | 245* | 261* | 271* | 278* | 301* | ||||||
| Bicutan | 72 | 49 | 49 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| Magallanes (Skyway) | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sucat | 118 | 84 | 84 | 118 | 34 | 118 | 118 | ||||||||||||||
| Alabang | 164 | 118 | 118 | 164 | 69 | 164 | 164 | 34 | |||||||||||||
| Filinvest | 124 | 124 | 75 | 40 | 6 | ||||||||||||||||
| MCX | 210 | 164 | 164 | 210 | 115 | 210 | 210 | 80 | 46 | 40 | |||||||||||
| Susana Heights | 187 | 141 | 141 | 187 | 92 | 187 | 187 | 57 | 23 | 17 | 23 | ||||||||||
| San Pedro | 194 | 148 | 148 | 194 | 99 | 194 | 194 | 64 | 30 | 24 | 31 | 8 | |||||||||
| Southwoods | 213 | 167 | 167 | 213 | 118 | 213 | 213 | 83 | 49 | 43 | 50 | 27 | 19 | ||||||||
| Carmona | 221 | 175 | 175 | 221 | 126 | 221 | 221 | 91 | 57 | 51 | 57 | 34 | 26 | 7 | |||||||
| Mamplasan | 233 | 187 | 187 | 233 | 138 | 233 | 233 | 103 | 69 | 63 | 70 | 47 | 39 | 20 | 13 | ||||||
| Sta. Rosa | 245 | 199 | 199 | 245 | 150 | 245 | 245 | 115 | 81 | 75 | 81 | 58 | 50 | 31 | 24 | 11 | |||||
| ABI/Greenfield | 261 | 215 | 215 | 261 | 166 | 261 | 261 | 131 | 97 | 91 | 97 | 74 | 66 | 48 | 40 | 27 | 16 | ||||
| Cabuyao | 271 | 225 | 225 | 271 | 176 | 271 | 271 | 141 | 107 | 101 | 107 | 84 | 77 | 58 | 50 | 38 | 26 | 10 | |||
| Silangan | 278 | 232 | 232 | 278 | 183 | 278 | 278 | 148 | 114 | 108 | 114 | 91 | 84 | 65 | 57 | 45 | 33 | 17 | 7 | ||
| Calamba | 301 | 255 | 255 | 301 | 206 | 301 | 301 | 171 | 137 | 131 | 137 | 114 | 106 | 88 | 80 | 67 | 56 | 40 | 30 | 23 | |
Cavite Expressway
| Exit point | Entry point | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kawit | Bacoor/Zapote | Parañaque/Sucat | Roxas Blvd. | Merville | |
| Bacoor/Zapote | 88 | ||||
| Parañaque/Sucat | 126 | 38 | |||
| Roxas Blvd. | 127 | 39 | 38 | ||
| Taguig | 162 | 74 | 73 | 73 | 35 |
Cavite-Laguna Expressway
| Exit point | Entry point | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield/Mamplasan | Technopark | Laguna Blvd. | Sta. Rosa/Tagaytay | Silang East | |
| Laguna Blvd. | 30 | 15 | |||
| Sta. Rosa/Tagaytay | 44 | 29 | 14 | ||
| Silang East | 64 | 48 | 33 | 27 | |
| Silang Interchange | 81 | 66 | 51 | 45 | 17 |
Southern Tagalog Arterial Road
| Exit point | Entry point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamba | Sto. Tomas | Tanauan | Malvar | Sto. Toribio | Lipa | Ibaan | |
| Sto. Tomas | 37 | ||||||
| Tanauan | 43 | 14 | |||||
| Malvar | 58 | 31 | 17 | ||||
| Sto. Toribio | 76 | 52 | 38 | 21 | |||
| Lipa | 86 | 64 | 50 | 33 | 12 | ||
| Ibaan | 114 | 97 | 83 | 66 | 45 | 33 | |
| Batangas | 135 | 121 | 107 | 90 | 69 | 57 | 24 |
Source: Toll Regulatory Board
Last updated: July 27, 2026